Diretoria |
||
| Presidente | ||
| » Ariovaldo Stelle | ||
| Vice-Presidente | ||
| » Edgar Boaventura Mariot | ||
| Vice – Presidente do CRSC | ||
| » Antonio Alberto Rangel Engelkes | ||
| Diretoria Administrativa | ||
| » José Newton de Oliveira | ||
| Diretoria de Esportes | ||
| » José Carlos Gomes | ||
| Diretoria Financeira | ||
| » Nélio Catharina Pinto | ||
| Diretora Cultural | ||
| » Nelson Gustavo Ludwig | ||
| Diretoria de Divulgação | ||
| » José Amaury Ferreira | ||
| Diretor Infanto Juv | ||
| » Ana Maria de Souza | ||
| Diretoria Social | ||
| » Jane Vieira Pereira | ||
| Diretoria de Patrimônio | ||
| » Edegar Saraiva Pereira | ||
Conselho Deliberativo |
||
| Membros do Conselho Deliberativo | ||
| » Carlos Aldir Webler Rabelo | ||
| » Carlos Antonio Sebben | ||
| » Iraci de Andrade Maia | ||
| » Luciano Silveira Thys | ||
| » Paulo Roberto P. Salvino | ||
| » Silvio Bortolini Rorato | ||
| » Tito Flávio de Oliveira Gorski | ||
| » Valmiré Rocha dos Santos | ||
| » Walter Zer dos Anjos | ||
Conselho Fiscal |
||
| Membros do Conselho Deliberativo | ||
| » Alberto José de Almeida | ||
| » Alcides José Minotto | ||
| » Alfredo Kepler | ||
| » José Osvaldo Glock | ||
| » Reinaldo Cardoso Rocha | ||
| » Silvio da Silva | ||

