| Presidente | ||
| » Santiago Ocampo Fernandez | ||
| Vice-Presidente | ||
| » Rui Daniel S. Predigier | ||
| Diretoria Administrativa e Financeira | ||
| » Antonio Rodrigues de Matos | ||
| Diretoria de Esportes | ||
| » Laurence Peters | ||
| Diretoria Social | ||
| » Nara Maria da Silva | ||
|
Conselho Deliberativo |
||
| Presidente do Conselho Deliberativo | ||
| » Agostinho José Coan | ||
| Secretário do Conselho Deliberativo | ||
| » Edmilson Machado | ||
| Membros do Conselho Deliberativo | ||
| » Vladimir Tomichi | ||
| » Jorge da Costa Lourenço | ||
| » Ronaldo Ferreira | ||
| » Raphael Vieira | ||
| » Marcos Cruz de Aguiar | ||
| Suplentes | ||
| » Pedro Domingos Damazio | ||
| » Ciro Carlos Alvarenga Calage | ||
| Ex-Presidentes | ||
| »Antonio Simões Neto | ||
| »Antero Lopes Bicca | ||
| » Honorino Peretti | ||
|
Conselho Fiscal |
||
| Presidente do Conselho Fiscal | ||
| »Dirceu Matozzo | ||
| Secretário do Conselho Fiscal | ||
| » Leônidas Vieira Junior | ||
| Membro do Conselho Fiscal | ||
| » Nivaldo Eduardo Firmino | ||
| Suplente do Conselho Fiscal | ||
| »Claudiney Gonzaga França | ||
| »Roberto Antônio Bertocco | ||
Conforme Estatuto Social, Capítulo VII – Das Disposições Gerais
Art. 41 – É vedado aos membros dos CD, DE e CF perceber remuneração a qualquer título pelo exercício de seu cargo.
